本ページでは、オリオンビール株式会社のガバナンス体制(2024年7月1日時点)についてご案内いたします。
取締役に関する詳細
氏名 | 役職 | 専門性 | 取締役業務に関する経歴 |
---|---|---|---|
村野 一 | 代表取締役社長 兼 執行役員社長 CEO | 経営全般、海外事業 | ・ ㈱デアゴスティーニ・ジャパン 代表取締役 ・ シック・ジャパン㈱ 代表取締役 ・㈱ジャパンエンターテイメント 社外取締役(現任) ・㈱ジャパンエンターテイメントホールディングス 社外取締役(現任) ・㈱石川酒造場 取締役会長(現任) ・オリオンホテル㈱ 代表取締役社長(現任) |
亀田 浩 | 取締役副社長 兼 執行役員副社長 CFO | 経営全般、財務 | ・㈱ジャパンエンターテイメント 社外取締役 ・㈱石川酒造場 取締役(現任) ・ 琉球飼料㈱ 社外取締役 ・ セコム琉球㈱ 社外取締役 |
呉 哲民 | 社外取締役 | 企業投資、経営全般、事業戦略 | ・㈱明光商会 取締役 ・ 野村キャピタル・パートナーズ㈱ マネージングディレクター、企業投資部長 兼 事業支援部長(現任) ・㈱日水コン 社外取締役 ・オリオンホテル㈱ 取締役(現任) |
富岡 隆臣 | 社外取締役 | 企業投資、経営全般 | ・ カーライル・ジャパン・エルエルシー日本共同代表(現任) ・ AZエレクトロニックマテリアルズ㈱ 社外取締役 ・ シオノギクオリカプス㈱ 社外取締役 ・㈱モンクレールジャパン 社外取締役 ・㈱ソラスト 社外取締役 ・㈱おやつカンパニー 社外取締役 ・三生医薬㈱ 社外取締役 ・名水美人ファクトリー㈱ 社外取締役 ・オリオンホテル㈱ 取締役(現任) ・㈱リガク 社外取締役(現任) ・KANAMEL㈱ 社外取締役 ・岩崎電気㈱ 社外取締役(現任) |
横澤 太一 | 社外取締役 | 酒類業界、営業、マーケティング、経営全般 | ・アサヒビール㈱ 執行役員(現任) |
池田 史郎 | 社外取締役 | 酒類業界、経営全般 | ・ アサヒビール㈱ 取締役 ・ アサヒ飲料㈱ 取締役 ・ アサヒグループホールディングス㈱ 取締役 ・㈱ロッテアサヒ酒類 取締役 ・ アサヒビールUSA、オーストラリア、マレーシア、ジャカルタ等 取締役 ・㈱中央アド新社 取締役 |
ズナイデン 房子 | 社外取締役 | マーケティング | ・ 日本マクドナルドホールディングス㈱ 取締役(現任) ・ 日本マクドナルド㈱ 取締役上席執行役員 CMO(現任) |
荒川 正子 | 社外取締役 | 金融・不動産業界、コーポレート・ガバナンス、経営全般 | ・㈱エーエムシーアドバイザーズ 代表取締役(現任) ・街アセットマネジメント㈱ 代表取締役 ・㈱ウィズダムアカデミー 社外取締役 ・㈱ジーフット 社外取締役 ・(一社)実践コーポレートガバナンス研究会 理事(現任) ・リコーリース㈱ 社外取締役(現任) |
取締役会の構成
オリオングループの役員構成は以下の通り。
取締役員数 | 女性取締役員数 | 独立取締役員数 | |
---|---|---|---|
オリオンビール株式会社 | 8 | 2 | 3 |
オリオンホテル株式会社 | 4 | 0 | 0 |
株式会社石川酒造場 | 7 | 0 | 0 |
各委員会の年間開催回数
オリオンビール株式会社の取締役会規程で、「定時取締役会は、毎月1回以上開催するものとする。臨時取締役会は、必要に応じて随時開催するものとする。」と定めております。
直近年度の開催回数は下表のとおりです。
会議体 | 2024年3月期 |
---|---|
取締役会 | 20回 |
指名・報酬委員会 | 酒類事業領域 5回 ホテル事業領域 1回 |
監査役会 | 10回 |
リスク管理・コンプライアンス委員会 | 4回 |
取締役会の出席状況
定例は月に1回の開催。必要に応じて臨時的に開催。
区分 | 氏名 | 出席回数 | 出席率 |
---|---|---|---|
代表取締役社長 兼 執行役員社長 CEO | 村野 一 | 20/20 | 100% |
取締役副社長 兼 執行役員副社長 CFO | 亀田 浩 | 20/20 | 100% |
社外取締役 | 呉 哲民 | 20/20 | 100% |
社外取締役 | 富岡 隆臣 | 16/20 | 80% |
社外取締役 | 横澤 太一 | 18/20 | 90% |
社外取締役 | 池田 史郎 | 20/20 | 100% |
社外取締役 | ズナイデン 房子 | 18/20 | 90% |
社外取締役 | 荒川 正子 | 4/4 | 100% |
常勤監査役 | 友寄 淳 | 20/20 | 100% |
社外監査役 | 杉浦 秀徳 | 6/6 | 100% |
社外監査役 | 新見 研吾 | 4/4 | 100% |
* 取締役荒川正子は2024年1月12日就任
* 監査役杉浦秀徳は2023年11月1日就任
* 監査役新見研吾は2024年1月12日就任
監査役会の出席状況
2023年7月に発足。月に1回の開催を予定。
区分 | 氏名 | 出席回数 | 出席率 |
---|---|---|---|
常勤監査役 | 友寄 淳 | 10/10 | 100% |
社外監査役 | 杉浦 秀徳 | 5/5 | 100% |
社外監査役 | 新見 研吾 | 3/3 | 100% |
* 監査役杉浦秀徳は2023年11月1日就任
* 監査役新見研吾は2024年1月12日就任
指名・報酬委員会 (酒類・清涼飲料事業)の出席状況
区分 | 氏名 | 役職名 | 出席回数 | 出席率 |
---|---|---|---|---|
委員長 | 富岡 隆臣 | 社外取締役 | 5/5 | 100% |
委員 | 村野 一 | 代表取締役社長 兼 執行役員社長 CEO | 5/5 | 100% |
委員 | 呉 哲民 | 社外取締役 | 5/5 | 100% |
指名・報酬委員会 (ホテル事業)の出席状況
区分 | 氏名 | 役職名 | 出席回数 | 出席率 |
---|---|---|---|---|
委員長 | 富岡 隆臣 | 社外取締役 | 1/1 | 100% |
委員 | 村野 一 | 代表取締役社長 兼 執行役員社長 CEO | 1/1 | 100% |
委員 | 呉 哲民 | 社外取締役 | 1/1 | 100% |
リスク管理・コンプライアンス委員会の出席状況
オリオンビール株式会社は、2023年4月から当委員会の定期開催を開始。四半期に1回の開催を予定。
区分 | 氏名 | 出席回数 | 出席率 |
---|---|---|---|
執行役員社長 | 村野 一 | 4/4 | 100% |
執行役員副社長 | 亀田 浩 | 4/4 | 100% |
常務執行役員 | 矢沼 恵一 | 4/4 | 100% |
常務執行役員 | Patric Dougan | 4/4 | 100% |
執行役員 | 樽岡 誠 | 4/4 | 100% |
執行役員 | 土谷 徳睦 | 4/4 | 100% |
執行役員 | 成重 剛 | 4/4 | 100% |
執行役員 | 湖東 彰彦 | 4/4 | 100% |
執行役員 | 山本 憲一 | 0/0 | 100% |
常勤監査役 | 友寄 淳 | 4/4 | 100% |
*執行役員山本憲一は2024年6月27日就任。
定時株主総会の召集通知日から開催日までの日数
定款において、株主総会を招集するときは会日の1週間前までにその通知を発することを定めております。
取締役会の監督・審議
a) 利益相反
オリオンビール株式会社(以下、「当社」と評す)は、当社が実施する取引については、関連当事者間の取引を含む全ての取引について、社内規定に従い、取引の規模及び重要性に応じ て、財務、会計、税務、法務などの専門的見地からの審査を経たうえで、必要な決裁を経て実施しています。 取引の内容については内部監査を担当する組織が定期的に監査するとともに、監査役が常時閲覧できる体制としています。 取締役の利益相反取引を実施する際は、法令に従い、取締役会の承認を受けております。
b) 関連当事者取引における悪用
当社は、取締役会決議により「関連当事者管理規程」を制定し、当社と特別な関係を有する相手との取引を適切にけん制する体制をとっております。この規程に基づき、新規取引開始時に、関連当事者リストと突合して取引先チェックを行います。また、関連当事者取引について、年に一度、取引の必要性と条件の妥当性等を取締役会に報告しております。
合わせて、毎月開催している監査役会では、上記a) とb) を含む取締役会決議事項・報告事項についてモニタリングを行い、問題ある案件を社長や取締役会へレポートしております。
取締役会の実効性の定期的な評価
当社は、ガバナンスが適切に実行されているか、当社グループの中長期的な企業価値向上につながっているかを判断するため、取締役会の実効性を毎年評価しております。評価は、当社取締役、取締役会事務局、および第三者機関 (今後実施予定) によって行っております。